Wiesenbach
- Begrüßung
- Aktuelles
- Geschichte & Wappen
- Veranstaltungen
- Zahlen und Fakten
- Partnergemeinden
- Nachbargemeinden
- Verbände
- Umwelt und Natur
- Anreise, Nahverkehr
Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge
Allgemeine Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben der Artikel 12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung bei der Verwaltung der Grund- und Gewerbesteuer
Benutzung kommunaler Einrichtungen
Bestattungsgebühren
Erwerb von Nutzungsrechten | 1.908,00 € – 7.249,00 € |
Bestattungskosten | 728,00 € – 1.062,00 € |
Beisetzung einer Urne | 163,00 € – 204,00 € |
Benutzung Einsegnungshalle | 345,00 € |
Musikalische Umrahmung während der Trauerfeier | 54,00 € |
Überlassung eines Reihengrabes | 2.853,00 € |
Überlassung eines Rasenreihengrabes | 3.580,00 € |
Überlassung eines anonymen / halbanonymen Urnengrabes | 1.425,00 € |
Überlassung eines anonymen Urnenreihengrabes im gärtnergepflegten Grabfeld | 1.425,00 € |
Verwaltungsgebühren | 14,00 € – 43,00 € |
Grundstücke und Gewerbe
Bezeichnung | Gebühren- bzw. Beitragsmassstab | Höhe (Satz) |
Grundsteuer A ab 01.01.2022 | Messbetrag | 410 v.H. |
Grundsteuer B ab 01.01.2022 | Messbetrag | 410 v.H. |
Gewerbesteuer ab 01.01.2022 | Messbetrag | 410 v.H. |
Erschließungsbeiträge | Verteilung nach Grundstücksflächen bzw. zulässigen Geschossflächen | 95 % des beitrags- fähigen Aufwands |
Abwassergebühren ab 01.01.2024 | Abwasserbeitrag je qm Geschossfläche | 4,75 € |
Schmutzwassergebühr pro cbm | 3,07 € | |
Niederschlagswassergebühr pro qm versiegelte Fläche | 0,85 € | |
Wassergebühren ab 01.01.2024 | Wassergebühren pro cbm | 2,82 € zzgl. MwSt. |
Wasserversorgungsbeitrag | 3,70 € zzgl. MwSt. | |
je qm Geschossfläche |
Kinderbetreuung
Kindergartengebühren Ü3
Verkürzte Öffnungszeit: 7:30 - 14:00 Uhr kath. Kindergarten und Kindergarten "Unterm Regenbogen" | |
Kind aus einer Familie mit einem Kind | 168,00 € |
Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 135,00 € |
Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 90,00 € |
Kind aus einer Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren | 30,00 € |
Ganztagesgruppe: 7:30 - 16:30 Uhr Kath. Kindergarten | |
Kind aus einer Familie mit einem Kind | 296,00 € |
Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 246,00 € |
Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 180,00 € |
Kind aus einer Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren | 68,00 € |
Einzeltage in der Woche Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Belegung keine 1-Tages-Betreuungen möglich sind | |
Kind aus einer Familie mit einem Kind | 31,00 € |
Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 26,00 € |
Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 21,00 € |
Kind aus einer Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren | 10,00 € |
Kindergartengebühren U3
Verkürzte Öffnungszeit: 7:30 - 14:00 Uhr kath. Kindergarten und Kindergarten "Unterm Regenbogen" | |
Kind aus einer Familie mit einem Kind | 406,00 € |
Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 302,00 € |
Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 206,00 € |
Kind aus einer Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren | 99,00 € |
Ganztagesgruppe: 7:30 - 16:30 Uhr Kath. Kindergarten | |
Kind aus einer Familie mit einem Kind | 560,00 € |
Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 415,00 € |
Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 281,00 € |
Kind aus einer Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren | 141,00 € |
Einzeltage in der Woche Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Belegung keine 1-Tages-Betreuungen möglich sind | |
Kind aus einer Familie mit einem Kind | 38,00 € |
Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 28,00 € |
Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 18,00 € |
Kind aus einer Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren | 10,00 € |
Kernzeitbetreuung Panoramaschule
2024/2025 | 2025/2026 | |
07.30-14.00 Uhr (Montag – Freitag) Grundbetrag | 110 €/Mt. | 120 €/Mt. |
07.30-16.30 Uhr (Montag – Freitag) Flexible Nachmittagsbetreuung | 160 €/Mt. | 175 €/Mt. |
Flexible Nachmittagsbetreuung bis 16.30 Uhr Tageweise buchbar | Grundbetrag zzgl.: 13 €/Wochentag/Monat | Grundbetrag zzgl.: 14 €/Wochentag/Monat |
Hausaufgabenhilfe | 27 €/Monat | 29 €/Monat |
Erlebniswochen kath. Kindergarten
1 Woche an Ostern und Pfingsten Kinder von 3 - 6 Jahren | Montag bis Freitag 7:30 - 14:00 Uhr | je 78,00 € |
Sonstiges
Hundesteuersatzung | Ersthund | 84,00 € |
zweiter und jeder weitere Hund | 168,00 € | |
Freiwillige Feuerwehr Wiesenbach Kostenersatzsatzung vom 12.07.2018 | Personalkosten je Mann und Stunde | 18,00 € |
Fahrzeugkosten je Stunde | ||
MTW | 20,00 € | |
LF 10 | 120,00 € | |
HLF 10 | 135,00 € | |
GW-T | 25,00 € | |
Sicherheitsdienst je Mann und Stunde (bspw. bei Veranstaltungen) | 10,00 € |